| 000 | 01203 a2200445 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4307 | ||
| 003 | Complexo Educacional Contemporaneo | ||
| 005 | 20230919125703.0 | ||
| 008 | 191011s2010 por d | ||
| 020 | _a9788510048569 | ||
| 040 |
_aComplexo Educacional Contemporaneo _bpor |
||
| 080 | _a51 | ||
| 082 | _a51 | ||
| 090 |
_a51 N174t _bAP _c2.ed |
||
| 100 | _aName, Miguel Asis | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aTempo de Matemática 7º ano - 6ª série _lPortuguês |
| 250 | _a2.ed | ||
| 260 |
_aSão Paulo _bÁtica _c2010 |
||
| 300 | _a192p. | ||
| 362 | 0 | _a(2010) | |
| 505 | 0 | _aContem manual para o professor | |
| 650 | 4 | _aAdição e Subtração | |
| 650 | 4 | _aÂngulo | |
| 650 | 4 | _aEquação | |
| 650 | 4 | _aGeometria | |
| 650 | 4 | _aJuros | |
| 650 | 4 | _aMúltiplos e Divisores | |
| 650 | 4 | _aNumeros Interios | |
| 650 | 4 | _aNúmeros Racionais | |
| 650 | 4 | _aPorcentagem | |
| 650 | 4 | _aPotências | |
| 650 | 4 | _aProporção | |
| 650 | 4 | _aRadiciação | |
| 650 | 4 | _aRazão | |
| 650 | 4 | _aRegra de Três | |
| 902 |
_aMatemátima _bBásica |
||
| 903 | _aFundamental II | ||
| 245 | 1 | 0 | _aTempo de Matemática 7º ano - 6ª série |
| 999 |
_c4307 _d4307 |
||