| 000 | 01343 a2200481 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4310 | ||
| 003 | Complexo Educacional Contemporaneo | ||
| 005 | 20230919125703.0 | ||
| 008 | 191011s2010 por d | ||
| 020 | _a9788510048583 | ||
| 040 |
_aComplexo Educacional Contemporaneo _bpor |
||
| 080 | _a51 | ||
| 082 | _a51 | ||
| 090 |
_a51 N174t _bAP _c2.ed |
||
| 100 | _aName, Miguel Asis | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aTempo de Matemática 9º ano - 8ª série _lPortuguês |
| 250 | _a2.ed | ||
| 260 |
_aSão Paulo _bÁtica _c2010 |
||
| 300 | _a184p. | ||
| 362 | 0 | _a(2010) | |
| 505 | 0 | _aContem manual para o professor | |
| 650 | 4 | _aÁlgebra | |
| 650 | 4 | _aÂngulo | |
| 650 | 4 | _aCircunferência e Círculo | |
| 650 | 4 | _aCongruência de Triángulo | |
| 650 | 4 | _aFatoração | |
| 650 | 4 | _aFrações Algébricas | |
| 650 | 4 | _aMonômios | |
| 650 | 4 | _aMúltiplos e Divisores | |
| 650 | 4 | _aNumeros Interios | |
| 650 | 4 | _aNúmeros Irracionais | |
| 650 | 4 | _aNúmeros Naturais | |
| 650 | 4 | _aNúmeros Reias | |
| 650 | 4 | _aPolígonos | |
| 650 | 4 | _aPolinômios | |
| 650 | 4 | _aProdutos Notáveis | |
| 650 | 4 | _aQuadriláteros | |
| 650 | 4 | _aTriângulo | |
| 902 |
_aMatemátima _bBásica |
||
| 903 | _aFundamental II | ||
| 245 | 1 | 0 | _aTempo de Matemática 9º ano - 8ª série |
| 999 |
_c4310 _d4310 |
||