| 000 | 01063 a2200397 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4377 | ||
| 003 | Complexo Educacional Contemporaneo | ||
| 005 | 20230919125708.0 | ||
| 008 | 191016s1998 por d | ||
| 020 | _a8516019594 | ||
| 040 |
_aComplexo Educacional Contemporaneo _bpor |
||
| 080 | _a51 | ||
| 082 | _a51 | ||
| 090 |
_a51 B918c _bEC |
||
| 110 | _aBucchi, Paulo | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aCurso Prático de Matemática _lPortuguês |
| 260 |
_aSão Paulo _bModerna _c1998 |
||
| 300 | _a559p. | ||
| 362 | 0 | _aVol. 1 (1998) | |
| 650 | 4 | _aConjunto | |
| 650 | 4 | _aConjunto de Números | |
| 650 | 4 | _aFunção Exponecial | |
| 650 | 4 | _aFunções | |
| 650 | 4 | _aFunções Afim | |
| 650 | 4 | _aFunções Inversa | |
| 650 | 4 | _aFunções Modular | |
| 650 | 4 | _aFunções Quadrática | |
| 650 | 4 | _aLogaritmos | |
| 650 | 4 | _aRelações | |
| 650 | 4 | _aTriângulo | |
| 650 | 4 | _aTrigonométria | |
| 902 |
_aMatemática _bBásica |
||
| 903 | _aEnsino Médio | ||
| 245 | 1 | 0 | _aCurso Prático de Matemática |
| 999 |
_c4377 _d4377 |
||