| 000 | 00930 a2200337 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4380 | ||
| 003 | Complexo Educacional Contemporaneo | ||
| 005 | 20230919125708.0 | ||
| 008 | 191016s1998 por d | ||
| 020 | _a8502027581 | ||
| 040 |
_aComplexo Educacional Contemporaneo _bpor |
||
| 080 | _a51 | ||
| 082 | _a51 | ||
| 090 |
_a51 S666m _bEC |
||
| 110 | _aSmole, Kátia Cristina Stocco | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aMatemática - Ensino Médio _lPortuguês |
| 260 |
_aSão Paulo _bSaraiva _c1998 |
||
| 300 | _a415p. | ||
| 362 | 0 | _aVol. 3 (1998) | |
| 505 | 0 | _aLivro do Professor | |
| 650 | 4 | _aÁlgebra | |
| 650 | 4 | _aCálculo | |
| 650 | 4 | _aEstatísticas | |
| 650 | 4 | _aGeométria Analitica | |
| 650 | 4 | _aProbabilidade | |
| 700 | 1 | _aKiyukawa, Rokusaburo | |
| 902 |
_aMatemática _bNão definido |
||
| 903 | _aEnsino Médio | ||
| 245 | 1 | 0 | _aMatemática - Ensino Médio |
| 999 |
_c4380 _d4380 |
||