| 000 | 01011 a2200361 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4405 | ||
| 003 | Complexo Educacional Contemporaneo | ||
| 005 | 20230919125710.0 | ||
| 008 | 191017s2005 por d | ||
| 020 | _a853225683 | ||
| 040 |
_aComplexo Educacional Contemporaneo _bpor |
||
| 080 | _a51 | ||
| 082 | _a51 | ||
| 090 |
_a51 B273m _bAP |
||
| 100 | _aBarreto Filho, Benigno | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aMatemática Aula por Aula - Ensino Médio _lPortuguês |
| 260 |
_aSão Paulo _bFTD _c2005 |
||
| 300 | _a360p. | ||
| 362 | 0 | _aVol. 3 (2005) | |
| 505 | 0 | _aLivro do Professor | |
| 650 | 4 | _aDerivadas | |
| 650 | 4 | _aEstatísticas | |
| 650 | 4 | _aGeométria Analitica | |
| 650 | 4 | _aLimites | |
| 650 | 4 | _aMatemática Financeira | |
| 650 | 4 | _aNúmeros Complexos | |
| 650 | 4 | _aPolinômios | |
| 700 | 1 | _aSilva, Cláudio xavier | |
| 902 |
_aMatemática _bBásica |
||
| 903 | _aEnsino Médio | ||
| 245 | 1 | 0 | _aMatemática Aula por Aula - Ensino Médio |
| 999 |
_c4405 _d4405 |
||