| 000 | 00940 a2200349 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4409 | ||
| 003 | Complexo Educacional Contemporaneo | ||
| 005 | 20230919125710.0 | ||
| 008 | 191017s2009 por d | ||
| 020 | _a9788516063665 | ||
| 040 |
_aComplexo Educacional Contemporaneo _bpor |
||
| 080 | _a51 | ||
| 082 | _a51 | ||
| 090 |
_a51 P142m _bAP |
||
| 100 | _aPaiva, Manoel | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aMatemática Paiva - Ensino Médio _lPortuguês |
| 260 |
_aSão Paulo _bModerna _c2009 |
||
| 300 | _a576p. | ||
| 362 | 0 | _a(2009) | |
| 650 | 4 | _aAnálise Combinatoria | |
| 650 | 4 | _aÂngulo | |
| 650 | 4 | _aDeterminantes | |
| 650 | 4 | _aGeométria Espacial | |
| 650 | 4 | _aMatrizes | |
| 650 | 4 | _aProbabilidade | |
| 650 | 4 | _aSistemas Lineares | |
| 650 | 4 | _aTrigonométria | |
| 902 |
_aMatemática _bBásica |
||
| 903 | _aEnsino Médio | ||
| 245 | 1 | 0 | _aMatemática Paiva - Ensino Médio |
| 999 |
_c4409 _d4409 |
||