| 000 | 00954 a2200361 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4416 | ||
| 003 | Complexo Educacional Contemporaneo | ||
| 005 | 20230919125711.0 | ||
| 008 | 191017s1994 por d | ||
| 020 | _a8516000168 | ||
| 040 |
_aComplexo Educacional Contemporaneo _bpor |
||
| 080 | _a51 | ||
| 082 | _a51 | ||
| 090 |
_a51 B577m _bAP |
||
| 100 | _aBianchini, Edwaldo | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aMatemática - Ensino Médio _lPortuguês |
| 260 |
_aSão Paulo _bModerna _c1994 |
||
| 300 | _a288p. | ||
| 362 | 0 | _aVol. 3 (1994) | |
| 650 | 4 | _aÁlgebra | |
| 650 | 4 | _aCônicas | |
| 650 | 4 | _aDerivadas | |
| 650 | 4 | _aEstudo da Reta | |
| 650 | 4 | _aFunções | |
| 650 | 4 | _aGeométria Analitica | |
| 650 | 4 | _aNúmeros Complexos | |
| 650 | 4 | _aPolinômios | |
| 700 | 1 | _aPaccola, Herval | |
| 902 |
_aMatemática _bBásica |
||
| 903 | _aEnsino Médio | ||
| 245 | 1 | 0 | _aMatemática - Ensino Médio |
| 999 |
_c4416 _d4416 |
||