| 000 | 01270 a2200445 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4456 | ||
| 003 | Complexo Educacional Contemporaneo | ||
| 005 | 20230919125713.0 | ||
| 008 | 191018s2004 por d | ||
| 020 | _a8535704256 | ||
| 040 |
_aComplexo Educacional Contemporaneo _bpor |
||
| 080 | _a51 | ||
| 082 | _a51 | ||
| 090 |
_a51 I22m _bAP _c2.ed |
||
| 100 | _aIezzi, Gelson | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aMatemática Ciência e Aplicações - Ensino Médio _lPortuguês |
| 250 | _a2.ed | ||
| 260 |
_aSão Paulo _bAtual _c2004 |
||
| 300 | _a432p. | ||
| 362 | 0 | _aVol. 1 (2004) | |
| 505 | 0 | _aLivro do professor | |
| 650 | 4 | _aConjunto de Números | |
| 650 | 4 | _aFunção Exponecial | |
| 650 | 4 | _aFunção Logarítmica | |
| 650 | 4 | _aFunções | |
| 650 | 4 | _aFunções Modular | |
| 650 | 4 | _aFunções Quadrática | |
| 650 | 4 | _aLogaritmos | |
| 650 | 4 | _aMatemática Financeira | |
| 650 | 4 | _aProgressões | |
| 650 | 4 | _aTriângulo | |
| 700 | 1 | _aAlmeida, Nilze de | |
| 700 | 1 | _aDegenszajn, David Mauro | |
| 700 | 1 | _aDolce, Osvaldo | |
| 700 | 1 | _aPérigo, Roberto | |
| 902 |
_aMatemática _bNão definido |
||
| 903 | _aEnsino Médio | ||
| 245 | 1 | 0 | _aMatemática Ciência e Aplicações - Ensino Médio |
| 999 |
_c4456 _d4456 |
||