| 000 | 01243 a2200433 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4489 | ||
| 003 | Complexo Educacional Contemporaneo | ||
| 005 | 20230919125715.0 | ||
| 008 | 191021s1982 por d | ||
| 040 |
_aComplexo Educacional Contemporaneo _bpor |
||
| 080 | _a51 | ||
| 082 | _a51 | ||
| 090 |
_a51 T625m _bAP |
||
| 100 | _aTizziotti, José Guilherme | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aMatemática programa complementar - Ensino Médio _lPortuguês |
| 260 |
_aSão Paulo _bÁtica _c1982 |
||
| 300 | _a496p. | ||
| 362 | 0 | _a(1982) | |
| 505 | 0 | _aTeoria com Exercios resolvidos e 1631 questões de vestibular | |
| 650 | 4 | _aBinômio de Newton | |
| 650 | 4 | _aCálculo | |
| 650 | 4 | _aConjunto | |
| 650 | 4 | _aDeterminantes | |
| 650 | 4 | _aFunções | |
| 650 | 4 | _aGeométria Analitica | |
| 650 | 4 | _aGeométria Espacial | |
| 650 | 4 | _aGeométria Plana | |
| 650 | 4 | _aLogaritmos | |
| 650 | 4 | _aMatrizes | |
| 650 | 4 | _aNúmeros | |
| 650 | 4 | _aNúmeros Complexos | |
| 650 | 4 | _aProbabilidade | |
| 650 | 4 | _aSeqüências | |
| 650 | 4 | _aTrigonométria | |
| 902 |
_aMatemática _bNão definido |
||
| 903 | _aEnsino Médio | ||
| 245 | 1 | 0 | _aMatemática programa complementar - Ensino Médio |
| 999 |
_c4489 _d4489 |
||