| 000 | 01288 a2200445 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4498 | ||
| 003 | Complexo Educacional Contemporaneo | ||
| 005 | 20230919125716.0 | ||
| 008 | 191021s1990 r por d | ||
| 020 | _a8570562993 | ||
| 040 |
_aComplexo Educacional Contemporaneo _bpor |
||
| 080 | _a51 | ||
| 082 | _a51 | ||
| 090 |
_a51 I22m _bAP _c8.ed |
||
| 100 | _aIezzi, Gelson | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aMatematica : 2ª Série, 2º grau - Ensino Médio _lPortuguês |
| 250 | _a8.ed | ||
| 260 |
_aSão Paulo _bAtual _c1990 |
||
| 300 | _a354p. | ||
| 362 | 0 | _a(1990) | |
| 505 | 0 | _aLivro do professor | |
| 650 | 4 | _aBinômio de Newton | |
| 650 | 4 | _aCálculo Combinatorio | |
| 650 | 4 | _aGeometria | |
| 650 | 4 | _aGeométria Plana | |
| 650 | 4 | _aMatrizes | |
| 650 | 4 | _aProgressão Aritmética | |
| 650 | 4 | _aRegras de Cramer | |
| 650 | 4 | _aSistemas Lineares | |
| 700 | 1 | _aCastro, Luiz Roberto da Silveira | |
| 700 | 1 | _aDolce, Osvaldo | |
| 700 | 1 | _aGoulart, Márcio Cintra | |
| 700 | 1 | _aMachado, Antonio dos Santos | |
| 700 | 1 | _aMachado, Nílson José | |
| 700 | 1 | _aTeixeira, José Carlos | |
| 902 |
_aMatemática _bBásica |
||
| 903 | _aEnsino Médio | ||
| 245 | 1 | 0 | _aMatematica : 2ª Série, 2º grau - Ensino Médio |
| 999 |
_c4498 _d4498 |
||