| 000 | 01217 a2200445 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4574 | ||
| 003 | Complexo Educacional Contemporaneo | ||
| 005 | 20230919125720.0 | ||
| 008 | 220104s2007 por d | ||
| 020 | _a8526263285 | ||
| 040 |
_aComplexo Educacional Contemporaneo _bpor |
||
| 080 | _a51 | ||
| 082 | _a51 | ||
| 090 |
_a51 I31m _bAP _c2.ed |
||
| 100 | _aImenes, Luiz Mácio Pereira | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aMatemática para Todos - 9ºano - 8ªsérie _lPortuguês |
| 250 | _a2.ed | ||
| 260 |
_aSão Paulo _bScipione _c2007 |
||
| 300 | _a352p. | ||
| 362 | 0 | _a(2007) | |
| 505 | 0 | _aLivro do Professor | |
| 650 | 4 | _aÁlgebra | |
| 650 | 4 | _aCírculo | |
| 650 | 4 | _aConstruções Geometricas | |
| 650 | 4 | _aEquação | |
| 650 | 4 | _aEquação de Segundo Grau | |
| 650 | 4 | _aEstática | |
| 650 | 4 | _aFunções | |
| 650 | 4 | _aGeometria | |
| 650 | 4 | _aMatemática Financeira | |
| 650 | 4 | _aMedidas | |
| 650 | 4 | _aOperações | |
| 650 | 4 | _aSemelhança | |
| 650 | 4 | _aTrigonométria | |
| 700 | 1 | _aLellis, Marcelo Cestari | |
| 902 |
_aMatemátima _bNão definido |
||
| 903 | _aFundamental II | ||
| 245 | 1 | 0 | _aMatemática para Todos - 9ºano - 8ªsérie |
| 999 |
_c4574 _d4574 |
||