| 000 | 01138 a2200409 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4589 | ||
| 003 | Complexo Educacional Contemporaneo | ||
| 005 | 20230919125721.0 | ||
| 008 | 191023s2006 por d | ||
| 020 | _a850205213 | ||
| 040 |
_aComplexo Educacional Contemporaneo _bpor |
||
| 080 | _a51 | ||
| 082 | _a51 | ||
| 090 |
_a51 M854m _bAP _c13.ed |
||
| 100 | _aMori, Iracema | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aMatemática Idéias e Desafios 9ºano - 8ºsérie _lPortuguês |
| 250 | _a13.ed | ||
| 260 |
_aSão Paulo _bSaraiva _c2006 |
||
| 300 | _a319p. | ||
| 362 | 0 | _a(2006) | |
| 505 | 0 | _aLivro do Professor | |
| 650 | 4 | _aCírculo | |
| 650 | 4 | _aEquação de Segundo Grau | |
| 650 | 4 | _aFunções | |
| 650 | 4 | _aNúmeros Reias | |
| 650 | 4 | _aProporção | |
| 650 | 4 | _aRadicais | |
| 650 | 4 | _aSemelhança | |
| 650 | 4 | _aTeorema de Teles | |
| 650 | 4 | _aTratamento da Informação | |
| 650 | 4 | _aTrigonométria | |
| 700 | 1 | _aOnaga, Dulce Satiko | |
| 902 |
_aMatemátima _bBásica |
||
| 903 | _aFundamental II | ||
| 245 | 1 | 0 | _aMatemática Idéias e Desafios 9ºano - 8ºsérie |
| 999 |
_c4589 _d4589 |
||