| 000 | 00353 a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 47023 | ||
| 020 | _a8587872184 | ||
| 040 | _cAnchieta - Aquarius | ||
| 100 | _aAndrade, Tânia | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aMeio ambiente _lpor |
| 245 | 1 | 0 | _aMeio ambiente |
| 300 | _a80 | ||
| 362 | 0 | _a2004 | |
| 650 | 4 | _aEducação, pesquisa e tópicos relacionados | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c47023 _d47023 |
||