| 000 | 00363 a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 50325 | ||
| 020 | _a8585642254 | ||
| 040 | _cAnchieta - Bela Vista | ||
| 100 | _aRachlin, Ann | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aHandel _lpor |
| 245 | 1 | 0 | _aHandel |
| 300 | _a23 | ||
| 362 | 0 | _a1993 | |
| 650 | 4 | _aAlemanha (Brahms, Johannes, Shumann, Rober, Haendel, Georg Friedrich) | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c50325 _d50325 |
||