| 000 | 00363 a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 52515 | ||
| 020 | _a | ||
| 040 | _cAnchieta - Pituba | ||
| 100 | _aMeire | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aSimulado: 2ª semestre 2015 _lpor |
| 245 | 1 | 0 | _aSimulado: 2ª semestre 2015 |
| 300 | _a20 | ||
| 362 | 0 | _a2015 | |
| 440 | 1 | _aColégio Anchieta | |
| 650 | 4 | _aGeneralidades | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c52515 _d52515 |
||