| 000 | 00384 a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 52803 | ||
| 020 | _a | ||
| 040 | _cAnchieta - Pituba | ||
| 100 | _aShriley Bomfim | ||
| 240 | 1 | 0 |
_a1ª Avaliação de Língua Portuguesa, I Unidade _lpor |
| 245 | 1 | 0 | _a1ª Avaliação de Língua Portuguesa, I Unidade |
| 300 | _a9 | ||
| 362 | 0 | _a2016 | |
| 650 | 4 | _aLíngua Portuguesa | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c52803 _d52803 |
||