| 000 | 00407 a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 54090 | ||
| 020 | _a | ||
| 040 | _cAnchieta - Pituba | ||
| 100 | _aColégio Anchieta | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aSimulado 2º Avaliação Unidade III : 2016 _lpor |
| 245 | 1 | 0 | _aSimulado 2º Avaliação Unidade III : 2016 |
| 300 | _a22 | ||
| 362 | 0 | _a2016 | |
| 440 | 1 | _aColégio Anchieta | |
| 650 | 4 | _aGeneralidades | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c54090 _d54090 |
||