| 000 | 00405 a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 59248 | ||
| 020 | _a8516036669 | ||
| 040 | _cAnchieta - Pituba | ||
| 100 | _aMontanari, Valdir | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aEnergia nossa de cada dia _lpor |
| 245 | 1 | 0 | _aEnergia nossa de cada dia |
| 300 | _a71 | ||
| 362 | 0 | _a2003 | |
| 440 | 1 | _aModerna | |
| 650 | 4 | _aBIOLOGIA, CIÊNICAS DA VIDA (CIÊNCIAS NATURAIS) | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c59248 _d59248 |
||