| 000 | 00355 a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 59983 | ||
| 020 | _a8572631666 | ||
| 040 | _cAnchieta - Pituba | ||
| 100 | _aQueirós, Eça de | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aFuvest 99 _lpor |
| 245 | 1 | 0 | _aFuvest 99 |
| 300 | _a275 | ||
| 362 | 0 | _a1998 | |
| 650 | 4 | _a. Vestibulares / Exames de admissão em universidades | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c59983 _d59983 |
||