| 000 | 00366 a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 60105 | ||
| 020 | _a851601908X | ||
| 040 | _cAnchieta - Pituba | ||
| 100 | _aMontanari, Valdir | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aEnergia nossa de cada dia _lpor |
| 245 | 1 | 0 | _aEnergia nossa de cada dia |
| 300 | _a64 | ||
| 362 | 0 | _a1998 | |
| 650 | 4 | _aTecnologia Força /Energia /Vapor | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c60105 _d60105 |
||