| 000 | 00351 a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 60384 | ||
| 020 | _a851600144X | ||
| 040 | _cAnchieta - Pituba | ||
| 100 | _aAdas, Melhem | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aA fome _lpor |
| 245 | 1 | 0 | _aA fome |
| 300 | _a103 | ||
| 362 | 0 | _a1988 | |
| 650 | 4 | _aBem estar social / Problemas e serviços / Seguridade social | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c60384 _d60384 |
||