| 000 | 00384 a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 60459 | ||
| 020 | _a8523202935 | ||
| 040 | _cAnchieta - Pituba | ||
| 100 | _aFreitas, Maria do Carmo Soares de | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aAgonia da fome _lpor |
| 245 | 1 | 0 | _aAgonia da fome |
| 300 | _a275 | ||
| 362 | 0 | _a2003 | |
| 650 | 4 | _aServiços voltados para problemas sociais e de bem-estar | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c60459 _d60459 |
||