| 000 | 00346 a2200145 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 60463 | ||
| 020 | _a | ||
| 040 | _cAnchieta - Pituba | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aO negro no mercado de trabalho _lpor |
| 245 | 1 | 0 | _aO negro no mercado de trabalho |
| 300 | _a267 | ||
| 362 | 0 | _a2004 | |
| 650 | 4 | _aGrupo Social por nacionalidade, etinia, raça | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c60463 _d60463 |
||