| 000 | 00446 a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 60485 | ||
| 020 | _a8570568959 | ||
| 040 | _cAnchieta - Pituba | ||
| 100 | _aConti, José Bueno | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aClima e meio ambiente _lpor |
| 245 | 1 | 0 | _aClima e meio ambiente |
| 300 | _a88 | ||
| 362 | 0 | _a1998 | |
| 650 | 4 | _aClima / Tempo (tipos, previsões, instrumentos para medição e previsão, controle e modificação artificial do clima) | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c60485 _d60485 |
||