| 000 | 00484 a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 60822 | ||
| 020 | _a8532256716 | ||
| 040 | _cAnchieta - Pituba | ||
| 100 | _aRosa, Jussara Vaz | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aNovo atlas geográfico do estudante _lpor |
| 245 | 1 | 0 | _aNovo atlas geográfico do estudante |
| 300 | _a160 | ||
| 362 | 0 | _a2005 | |
| 440 | 1 | _aFTD | |
| 650 | 4 | _aRepresentações gráficas da superficie da terra e do mundo extraterrestre - Atlas, Mapas, Plantas, Gráficos | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c60822 _d60822 |
||