| 000 | 00441 a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 61096 | ||
| 020 | _a858787201X | ||
| 040 | _cAnchieta - Pituba | ||
| 100 | _aSouza, Jaimeval Caetano de | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aAtlas escolar Bahia _lpor |
| 245 | 1 | 0 | _aAtlas escolar Bahia |
| 300 | _a198 | ||
| 362 | 0 | _a2004 | |
| 650 | 4 | _aRepresentações gráficas da superficie da terra e do mundo extraterrestre - Atlas, Mapas, Plantas, Gráficos | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c61096 _d61096 |
||