| 000 | 00382 a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 61321 | ||
| 020 | _a | ||
| 040 | _cAnchieta - Pituba | ||
| 100 | _aAguilera, Ricardo | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aCeladas y combinaciones en las aperturas _lEsp |
| 245 | 1 | 0 | _aCeladas y combinaciones en las aperturas |
| 300 | _a499 | ||
| 362 | 0 | _a1968 | |
| 650 | 4 | _aXadrez em lĂngua espanhola | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c61321 _d61321 |
||