| 000 | 00418 a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 61328 | ||
| 020 | _a8572631275 | ||
| 040 | _cAnchieta - Pituba | ||
| 100 | _aPavone, Angelo Antônio | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aVestibulares resolvidos 97 _lpor |
| 245 | 1 | 0 | _aVestibulares resolvidos 97 |
| 300 | _a73 | ||
| 362 | 0 | _a1997 | |
| 440 | 1 | _aNúcleo | |
| 650 | 4 | _a. Vestibulares / Exames de admissão em universidades | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c61328 _d61328 |
||