| 000 | 00380 a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 61363 | ||
| 020 | _a | ||
| 040 | _cAnchieta - Pituba | ||
| 100 | _aGondim, Fernando | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aVestibular por assunto UFMA _lpor |
| 245 | 1 | 0 | _aVestibular por assunto UFMA |
| 300 | _a88 | ||
| 362 | 0 | _a2007 | |
| 650 | 4 | _a. Vestibulares / Exames de admissão em universidades | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c61363 _d61363 |
||