| 000 | 00370 a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 61442 | ||
| 020 | _a8516016536 | ||
| 040 | _cAnchieta - Pituba | ||
| 100 | _aKupstas, Marcia | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aSaúde em debate _lpor |
| 245 | 1 | 0 | _aSaúde em debate |
| 300 | _a160 | ||
| 362 | 0 | _a1997 | |
| 650 | 4 | _aServiços voltados para problemas sociais e de bem-estar | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c61442 _d61442 |
||