| 000 | 00390 a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 61464 | ||
| 020 | _a8572631577 | ||
| 040 | _cAnchieta - Pituba | ||
| 100 | _aBumirgh, Omar Fadil | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aVestibulares resolvidos 98 _lpor |
| 245 | 1 | 0 | _aVestibulares resolvidos 98 |
| 300 | _a78 | ||
| 362 | 0 | _a1998 | |
| 650 | 4 | _a. Vestibulares / Exames de admissão em universidades | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c61464 _d61464 |
||