| 000 | 00374 a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 61501 | ||
| 020 | _a857263178 | ||
| 040 | _cAnchieta - Pituba | ||
| 100 | _aBarros Filho, Alahkin de | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aVestibulares resolvidos _lpor |
| 245 | 1 | 0 | _aVestibulares resolvidos |
| 300 | _a52 | ||
| 362 | 0 | _a1999 | |
| 440 | 1 | _aNĂșcleo | |
| 650 | 4 | _aEnsino superior | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c61501 _d61501 |
||