| 000 | 00357 a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 61557 | ||
| 020 | _a857263178x | ||
| 040 | _cAnchieta - Pituba | ||
| 100 | _aBarros Filho, Alahkin de | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aVestibulares Resolvidos 99 _lpor |
| 245 | 1 | 0 | _aVestibulares Resolvidos 99 |
| 300 | _a52 | ||
| 362 | 0 | _a1999 | |
| 650 | 4 | _aEnsino superior | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c61557 _d61557 |
||