| 000 | 00394 a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 61559 | ||
| 020 | _a8572630864 | ||
| 040 | _cAnchieta - Pituba | ||
| 100 | _aPavone, Angelo Antônio | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aVestibulares resolvidos 95 _lpor |
| 245 | 1 | 0 | _aVestibulares resolvidos 95 |
| 300 | _a68 | ||
| 362 | 0 | _a1995 | |
| 650 | 4 | _a. Vestibulares / Exames de admissão em universidades | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c61559 _d61559 |
||