| 000 | 00391 a2200145 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 62464 | ||
| 020 | _a8585524251 | ||
| 040 | _cAnchieta - Pituba | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aDiretrizes para aplicação de normas de auditoria operacional _lpor |
| 245 | 1 | 0 | _aDiretrizes para aplicação de normas de auditoria operacional |
| 300 | _a166 | ||
| 362 | 0 | _a2005 | |
| 650 | 4 | _aEconomia pública | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c62464 _d62464 |
||