| 000 | 00374 a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 62534 | ||
| 020 | _a97864962057 | ||
| 040 | _cAnchieta - Pituba | ||
| 100 | _aFernandes, Breno | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aEsportes e acessibilidade _lpor |
| 245 | 1 | 0 | _aEsportes e acessibilidade |
| 300 | _a67 | ||
| 362 | 0 | _a2011 | |
| 650 | 4 | _aesportes atléticos e ao ar livre e jogos | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c62534 _d62534 |
||