| 000 | 00346 a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 62788 | ||
| 020 | _a857379214-0 | ||
| 040 | _cAnchieta - Pituba | ||
| 100 | _aet.al. | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aElementos de epidemiologia geral _lpor |
| 245 | 1 | 0 | _aElementos de epidemiologia geral |
| 300 | _a177 | ||
| 362 | 0 | _a2002 | |
| 650 | 4 | _aMedicina | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c62788 _d62788 |
||