| 000 | 00359 a2200133 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 63036 | ||
| 040 | _cAnchieta - Pituba | ||
| 100 | _aGil e Gustavo | ||
| 240 | 1 | 0 |
_a2ª Avaliação de Ciências, I unidade _lpor |
| 245 | 1 | 0 | _a2ª Avaliação de Ciências, I unidade |
| 362 | 0 | _a2017 | |
| 650 | 4 | _aBIOLOGIA, CIÊNICAS DA VIDA (CIÊNCIAS NATURAIS) | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c63036 _d63036 |
||