| 000 | 00338 a2200133 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 63299 | ||
| 040 | _cAnchieta - Pituba | ||
| 240 | 1 | 0 |
_a2ª Avaliação de Geografia, II Unidade _lpor |
| 245 | 1 | 0 | _a2ª Avaliação de Geografia, II Unidade |
| 362 | 0 | _a2017 | |
| 440 | 1 | _aColégio Anchieta | |
| 650 | 4 | _aGeografia e História | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c63299 _d63299 |
||