| 000 | 00340 a2200133 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 65117 | ||
| 040 | _cAnchieta - Pituba | ||
| 100 | _aet.al. | ||
| 240 | 1 | 0 |
_a3ª Avaliação Multidisciplinar, 2º série, tipo 2 _lpor |
| 245 | 1 | 0 | _a3ª Avaliação Multidisciplinar, 2º série, tipo 2 |
| 362 | 0 | _a2018 | |
| 650 | 4 | _aEducação | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c65117 _d65117 |
||