| 000 | 00367 a2200133 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 65554 | ||
| 040 | _cAnchieta - Pituba | ||
| 100 | _aPatrícia e Marcos Torres | ||
| 240 | 1 | 0 |
_a2ª Avaliação de Ciências, 7º ano _lpor |
| 245 | 1 | 0 | _a2ª Avaliação de Ciências, 7º ano |
| 362 | 0 | _a2018 | |
| 650 | 4 | _aBIOLOGIA, CIÊNICAS DA VIDA (CIÊNCIAS NATURAIS) | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c65554 _d65554 |
||