| 000 | 00395 a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 65708 | ||
| 020 | _a9788581811109 | ||
| 040 | _cAnchieta - Pituba | ||
| 100 | _aGinde, Maria Sílvia Guimarães | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aEnem nota máxima _lpor |
| 245 | 1 | 0 | _aEnem nota máxima |
| 300 | _a232 | ||
| 362 | 0 | _a2013 | |
| 650 | 4 | _aCursos Superiores / Universidade / História e organização | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c65708 _d65708 |
||