| 000 | 00340 a2200133 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 66637 | ||
| 040 | _cAnchieta - Pituba | ||
| 100 | _aBrito Junior, Benício Fagundes de | ||
| 240 | 1 | 0 |
_a2ª Avaliação de Química, 1º série _lpor |
| 245 | 1 | 0 | _a2ª Avaliação de Química, 1º série |
| 362 | 0 | _a2018 | |
| 650 | 4 | _aQuímica | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c66637 _d66637 |
||