| 000 | 00400 a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 67250 | ||
| 020 | _a8522442738 | ||
| 040 | _cAnchieta - Pituba | ||
| 100 | _aLas Casas, Alexandre Luzzi | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aQualidade total em serviços _lpor |
| 245 | 1 | 0 | _aQualidade total em serviços |
| 300 | _a231 | ||
| 362 | 0 | _a2006 | |
| 650 | 4 | _a.Controle de qualidade / Solução de problemas / S | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c67250 _d67250 |
||