| 000 | 00411 a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 67251 | ||
| 020 | _a8522101183 | ||
| 040 | _cAnchieta - Pituba | ||
| 100 | _aEquipe Grifo | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aIniciando os conceitos da qualidade total _lpor |
| 245 | 1 | 0 | _aIniciando os conceitos da qualidade total |
| 300 | _a61 | ||
| 362 | 0 | _a1994 | |
| 650 | 4 | _a.Controle de qualidade / Solução de problemas / S | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c67251 _d67251 |
||