| 000 | 00394 a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 68457 | ||
| 020 | _a8502046810 | ||
| 040 | _cAnchieta - Pituba | ||
| 100 | _aHassenpflug, Walderez Nosé | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aEsporte pelo esporte _lpor |
| 245 | 1 | 0 | _aEsporte pelo esporte |
| 300 | _a399 | ||
| 362 | 0 | _a2004 | |
| 440 | 1 | _aSaraiva | |
| 650 | 4 | _aObjetivos específicos da educação | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c68457 _d68457 |
||