| 000 | 00454 a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 68466 | ||
| 020 | _a8502048678 | ||
| 040 | _cAnchieta - Pituba | ||
| 100 | _aChaves, Eduardo | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aSua escola 2000 por hora _lpor |
| 245 | 1 | 0 | _aSua escola 2000 por hora |
| 300 | _a184 | ||
| 362 | 0 | _a2004 | |
| 440 | 1 | _aSaraiva | |
| 650 | 4 | _aEquipamento e material de ensino / Experiências / Avaliação através de materiais de uso do aluno | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c68466 _d68466 |
||