| 000 | 00433 a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 73922 | ||
| 020 | _a8585007621 | ||
| 040 | _cAnchieta - Colégio São Paulo | ||
| 100 | _aEMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aAtlas do meio ambiente do Brasil _lpor |
| 245 | 1 | 0 | _aAtlas do meio ambiente do Brasil |
| 300 | _a160 | ||
| 362 | 0 | _a1996 | |
| 440 | 1 | _aTerra Viva | |
| 650 | 4 | _aEcologia | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c73922 _d73922 |
||