| 000 | 00454 a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 74509 | ||
| 020 | _a8526006274 | ||
| 040 | _cAnchieta - Colégio São Paulo | ||
| 100 | _aSociedade Brasileira para o Progresso da Ciência | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aCiência hoje na escola : Corpo Humano e Saúde _lpor |
| 245 | 1 | 0 | _aCiência hoje na escola : Corpo Humano e Saúde |
| 300 | _a96 | ||
| 362 | 0 | _a2006 | |
| 440 | 1 | _aSBPC | |
| 650 | 4 | _aMiscelânea | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c74509 _d74509 |
||