| 000 | 00383 a2200145 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 75947 | ||
| 040 | _cAnchieta - Colégio São Paulo | ||
| 100 | _aSalvador, Prefeitura Municipal | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aAtlas ambiental infanto-juvenil de Salvador _lpor |
| 245 | 1 | 0 | _aAtlas ambiental infanto-juvenil de Salvador |
| 300 | _a52 | ||
| 362 | 0 | _a2006 | |
| 650 | 4 | _aEcologia urbana | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c75947 _d75947 |
||